|
New Genuine 12-17 Buick Verano 11-15 Chevy Cruze Bumper Reinforcement Front OEM
$134.40
1 in stock
SKU: 226504125806
Category: Other
Brand | |
---|---|
Paint Code | |
Type | |
OE/OEM Part Number | |
Manufacturer Part Number | 13426894, 2012 buick verano front reinforcement, 2013 buick verano front reinforcement, 2014 buick verano front reinforcement, 2015 buick verano front reinforcement, 2016 buick verano front reinforcement, 2017 buick verano front reinforcement, buick verano front reinforcement |
Superseded Part Number | 2011 chevrolet cruze front reinforcement, 2012 chevrolet cruze front reinforcement, 2013 chevrolet cruze front reinforcement, 2014 chevrolet cruze front reinforcement, 2015 chevrolet cruze front reinforcement, 2016 chevrolet cruze front reinforcement, chevrolet cruze front reinforcement |
Placement on Vehicle |
Item Compatibility List
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Buick | Verano | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Buick | Verano | Tela Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
2013 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Related products
$890.00