Range rover. Right. 5.0l. With supercharger. Without ace suspension. To vin la592579. Right. 3.0l diesel. 3.0L gas & diesel, to vin la599579. Right. 3.0l gas. Right. 3.0l mhev.
New 2018-2021 Range Rover L405 Front Right Left Air Suspension Shock Strut OEM
$1,389.00
1 in stock
SKU: 235873867397
Category: Sale
New 2018-2021 Range Rover L405 Front Right Left Air Suspension Shock Strut OEM
Original Factory OEM Genuine
New open for taking photos
| Non-Domestic Product | |
|---|---|
| Placement on Vehicle | |
| Country/Region of Manufacture | |
| Features | |
| Shock Absorber System | |
| OE/OEM Part Number | 12112024093838, 2 – ZB – 0 in boxes, LR052773, LR052774, LR057250, LR057251, LR060132, LR060135, LR072445, LR072447 |
| Interchange Part Number | 22325216A, 22325217A, 28LR102249, 28LR102252, a599579, la592579, la599579, LR079515, LR087081, LR087090, LR102248, LR102249, LR102252 |
| Type | |
| Brand | |
| Modified Item | |
| Mounting Style | |
| Shock Absorber Type | |
| Superseded Part Number | |
| Material | |
| Manufacturer Part Number | CJ3VA, LR038800, LR038801, LR038802, LR038803, LR102249, LR102252 |
| Items Included | |
| Fitment Type | |
| Custom Bundle | |
| Other Part Number | |
| Universal Fitment |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |





















































